| Size mm (in.) | 250 (10) |
| Power Handling - Continuous W | 300 |
| Power Handling - Peak W | 600 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Depth mm (in.) | 116 (4.56) |
| Voice Coil Type | single |
| No Filter Component | SUBWOOFER |
| Voice Coil Ø | 50 (2) |
| Magnet size D x d x h mm (in.) | 140 x 60 x 30 (5.51 x 2.36 x 1.18) |
| Weight of one component kg (lb.) | 5,1 (11.24) |
| Magnet | High density flux ferrite |
| Cone | Polypropylene with UV inhibitors |
| Xmech mm (in.) | ±19 (0.75) |
| D mm | 210 |
| Xmax mm | 13.5 |
| Re Ohm | 4.5 |
| Fs Hz | 41 |
| Le mH | 0.9 |
| Vas I | 37 |
| Mms g | 69 |
| Cms mm/N | 0.22 |
| BL T*m | 10.2 |
| Qts | 0.71 |
| Qes | 0.76 |
| Qms | 11 |
| Spl dB | 88 |
| Box Tech Data - Sealed Box | |
|---|---|
| Vb l(cu.ft.) | 50 (1.77) |
| Fb Hz | 54 |
| Qtc | 1,05 |
| W mm(in.) | 440 (17.32) |
| H mm(in.) | 440 (17.32) |
| D mm(in.) | 365 (14.37) |
| Mounting Hole - M | 230 (9.06) |
| Wood Thickness | 19 (0.75) |
| Panels Cut List - Sealed Box | ||
|---|---|---|
| A mm(in.) | 440 X 440 (17.32 x 17.32) | Qty 2 |
| B mm(in.) | 440 x 327 (17.32 x 12.87) | Qty 2 |
| C mm(in.) | 402 x327 (15.83 x 12.87) | Qty 2 |
| Box Tech Data - Sealed Box | |
|---|---|
| Vb l(cu.ft.) | 71 (2.51) |
| Fb Hz | 51 |
| Qtc | 0,99 |
| W mm(in.) | 460 (18.11) |
| H mm(in.) | 460 (18.11) |
| D mm(in.) | 450 (17.72) |
| Mounting Hole - M | 230 (9,06) |
| Wood Thickness | 19 (0.75) |
| Panels Cut List - Sealed Box | ||
|---|---|---|
| A mm(in.) | 460 x 460 (18.11 x 18.11) | Qty 2 |
| B mm(in.) | 460 x 412 (18.11 x 16.22) | Qty 2 |
| C mm(in.) | 422 x 412 (16.61 x 16.22) | Qty 2 |